공휴일에 문 여는 병원
공휴일에는 평소보다 문 여는 병원이 크게 줄어듭니다. 올해 공휴일이 언제인지 먼저 확인하고, 해당 날짜를 눌러 지역별로 찾으세요.
D-14광복절08월 15일 · 평소보다 문 여는 곳이 적습니다보기 →2026년 공휴일
| 공휴일 | 날짜 | 병원 |
|---|---|---|
| 신정 (1월 1일) | 1.1(목) | 상당수 휴진 |
| 설날 연휴 | 2.16(월) ~ 2.17(화) ~ 2.18(수) | 대부분 휴진 |
| 삼일절 | 3.1(일) 대체 3.2(월) | 상당수 휴진 |
| 근로자의날 (5월 1일) | 5.1(금) | 상당수 정상 |
| 어린이날 | 5.5(화) | 상당수 휴진 |
| 부처님오신날 | 5.24(일) 대체 5.25(월) | 상당수 휴진 |
| 현충일 | 6.6(토) | 상당수 휴진 |
| 제헌절 (7월 17일) | 7.17(금) | 상당수 휴진 |
| 광복절 | 8.15(토) 대체 8.17(월) | 상당수 휴진 |
| 추석 연휴 | 9.24(목) ~ 9.25(금) ~ 9.26(토) | 대부분 휴진 |
| 개천절 | 10.3(토) 대체 10.5(월) | 상당수 휴진 |
| 한글날 | 10.9(금) | 상당수 휴진 |
| 크리스마스 | 12.25(금) | 상당수 휴진 |
지역별로 찾기
서울25개 시군구부산16개 시군구대구9개 시군구인천11개 시군구대전5개 시군구울산5개 시군구세종1개 시군구경기55개 시군구강원18개 시군구충북15개 시군구충남17개 시군구전북16개 시군구전남광주27개 시군구경북24개 시군구경남23개 시군구제주2개 시군구
군 단위 지역은 공휴일에 진료하는 의료기관이 아예 없는 경우가 많습니다.이런 때는 인접 시·군의 당번 의료기관이나 응급실을 이용하셔야 합니다.